03 / CRM
Pipeline de solicitações
Tabela para eficiência, Kanban para leitura de fluxo e detalhe auditável para cada decisão. As duas visões apontam para os mesmos registros do engine.
Registros no recorte05
VISTA / TABELA| Solicitação | Cliente / região | Etapa | Prazo | Origem | Prioridade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Centro logístico — estrutura e pátio30000000 | Vértice LogísticaMaracanaú | Em triagem | 18/08/2026 | Portal genérico | 64 pts | Abrir |
Hospital Regional — fundações do bloco B30000000 | Consórcio AtlânticoFortaleza | Recebida | 16/08/2026 | Gmail / entrada de e-mail | 82 pts | Abrir |
Ampliação Data Center Caucaia30000000 | Nuvem NordesteCaucaia | Aguardando retorno | 15/08/2026 | Gmail / entrada de e-mail | 71 pts | Abrir |
Passarela técnica — corredor portuário30000000 | Terminal do PecémSão Gonçalo do Amarante | Em elaboração | 17/08/2026 | Portal genérico | Não avaliada | Abrir |
Reforço estrutural — laboratórios30000000 | Universidade MetropolitanaFortaleza | Aprovada | 20/08/2026 | Gmail / entrada de e-mail | 89 pts | Abrir |
5 solicitação(ões) exibida(s) na visão tabela.